𒈔 最位X指出外螺牙标准业务类型【表一】 |
||||
标志 | A | B | C | D |
内螺纹的规格 | 1/2-NPT | 1/2-G | 1/2-R | 1/2-BSP |
波浪号 | E | F | G | H |
螺孔要求 | M16*1 | M16*1.5 | 1/2-PT | 3/4-BSP |
符合 | I | W | K | |
外螺纹外形尺寸 | M27x2 | 无外螺纹 | 企业界定 |
𒀰 ♐ 第三位X表达出来内螺母分类【表二】 |
||||
标记 | A | B | C | D |
螺母尺寸 | 1/2NPT | 1/2G | 1/2BSP | 1/2R |
标记 | E | F | G | H |
英制螺纹尺寸规格 | M12*1.5 | 1/2PT | 1/4NPT | 1/4G |
特殊符号 | I | J | W | |
外螺纹规格为 | M27x2 | 用户名词解释 | 无螺距 |
第3位X觉得防水套管保障管外径【表三】𝔍 🎶 |
|||
标记 | 1 | 2 | 3 |
螺牙规模 | Φ14 | Φ12 | Φ10 |
标点 | 4 | 5 | |
螺牙规格型号 | Φ8 | Φ6 |
例如WJ104-BW 2表示外螺纹G1/2,内无螺纹,保护管外径是12mm